| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
bristol | Pakistan | Taian | 5000-8000RMB | Mar 05 14:10 |
|
luke | United States | Yantai | 15000-20000RMB | Mar 05 14:05 |
|
mahawer | India | Hangzhou | 8000-12000RMB | Mar 05 12:00 |
|
nadezhda | Ukraine | Overseas | 8000-12000RMB | Mar 05 11:56 |
|
micky | Australia | Zhengzhou | 5000-8000RMB | Mar 05 11:27 |
|
Tharwat Bahnasawy | Egypt | Overseas | 15000-20000RMB | Mar 04 22:11 |
|
Mushabe | Other | Dalian | 12000-15000RMB | Mar 04 17:17 |
|
sudipto | Other | Chengdu | Negotiable | Mar 04 15:45 |
|
mateoterreni | Other | Shenzhen | 8000-12000RMB | Mar 04 14:04 |
|
jose123 | Cambodia | Beijing | 8000-12000RMB | Mar 04 13:57 |
|
BlancaPalma | Other | Dalian | 5000-8000RMB | Mar 03 15:33 |
|
RC321102 | France | Beijing | Negotiable | Mar 02 11:03 |
|
Arevik | Other | Guangzhou | Negotiable | Mar 02 17:55 |
|
Greggrey | United States | Zhuhai | 12000-15000RMB | Mar 01 17:51 |
|
ayman | Egypt | Beijing | 5000-8000RMB | Mar 01 17:47 |
|
Gülizulu | Turkey | Wuhan | 5000-8000RMB | Mar 01 17:44 |
|
NashMatope | United States | Hangzhou | Negotiable | Mar 07 22:56 |
|
RejepSayylov | Other | Overseas | 5000-8000RMB | Mar 01 17:36 |
|
GeorgeHoward | United Kingdom | Hangzhou | 12000-15000RMB | Mar 01 17:33 |
|
Ramesh | India | Shanghai | 8000-12000RMB | Mar 01 17:31 |
Scan to follow us on wechat