| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
EBENEZER89 | Other | Fuzhou | 5000-8000RMB | Jan 20 21:49 |
|
Morelli | Other | Dongguan | 8000-12000RMB | Jan 20 21:42 |
|
Singh | Other | Changsha | 5000-8000RMB | Jan 20 21:37 |
|
Aflakpui | South Africa | Chongqing | 5000-8000RMB | Jan 20 21:33 |
|
Ganbi87 | New Zealand | Nanning | 8000-12000RMB | Jan 20 21:30 |
|
Karecho | Ireland | Shantou | 8000-12000RMB | Jan 20 21:27 |
|
Bek89 | France | Nanchang | 8000-12000RMB | Jan 20 21:23 |
|
Hoberny | United States | Dongguan | 12000-15000RMB | Jan 20 21:20 |
|
Rubenie | New Zealand | Fuzhou | 8000-12000RMB | Jan 20 21:17 |
|
Sahian | New Zealand | Guiyang | 8000-12000RMB | Jan 20 21:11 |
|
Brain | Canada | Changsha | 8000-12000RMB | Jan 20 21:06 |
|
Zhang34 | Australia | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jan 20 21:04 |
|
Fedov | Canada | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jan 20 21:01 |
|
NAST | France | Wuhan | 8000-12000RMB | Jan 20 20:58 |
|
Donald19 | Other | Beijing | Negotiable | Jan 20 20:55 |
|
Sali | New Zealand | Lanzhou | 5000-8000RMB | Jan 20 20:51 |
|
Cupia | United States | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jan 20 20:48 |
|
Yahhy | Other | Chongqing | 8000-12000RMB | Jan 20 20:45 |
|
Bonela | United States | Haikou | 8000-12000RMB | Jan 20 20:42 |
|
Benmon | United States | Chengdu | 8000-12000RMB | Jan 20 20:32 |
Scan to follow us on wechat