| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
juans | United Kingdom | Hefei | 8000-12000RMB | Aug 11 11:21 |
|
treeka | Germany | Harbin | 12000-15000RMB | Aug 11 10:26 |
|
timmorro | Germany | Dingxi | 8000-12000RMB | Aug 11 10:10 |
|
lizhf | South Africa | Wuhan | 12000-15000RMB | Aug 11 10:04 |
|
michealhfhfg | United Kingdom | Nanjing | 12000-15000RMB | Aug 11 10:01 |
|
nathangdo | Canada | Chongqing | 8000-12000RMB | Aug 11 09:59 |
|
olivisahf | South Africa | Beijing | 12000-15000RMB | Aug 11 09:54 |
|
paulhf | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Aug 11 09:51 |
|
peterkoung | Australia | Chongqing | 12000-15000RMB | Aug 11 09:45 |
|
alinalhg | South Africa | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 11 09:39 |
|
barthal | Other | Nanjing | 8000-12000RMB | Aug 11 09:29 |
|
Felipecm | Brazil | Ningbo | 15000-20000RMB | Aug 10 15:33 |
|
Mangwende | South Africa | Hangzhou | Negotiable | Sep 04 07:26 |
|
Avalos | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Aug 09 02:00 |
|
Damasoz | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 08 16:18 |
|
Danle | Canada | Harbin | 8000-12000RMB | Aug 08 16:11 |
|
Danield | United States | Hefei | 8000-12000RMB | Aug 08 16:05 |
|
Creg | United States | Haikou | 8000-12000RMB | Aug 08 16:02 |
|
Martinreg | Other | Guangzhou | 8000-12000RMB | Aug 08 16:00 |
|
Shabema | Other | Haikou | 12000-15000RMB | Aug 08 15:57 |
Scan to follow us on wechat