| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
adamchevski | United States | Fuzhou | 8000-12000RMB | Aug 06 11:53 |
|
mofa | South Africa | Wuhan | 8000-12000RMB | Aug 06 11:47 |
|
reis | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Aug 06 11:41 |
|
greal | Ireland | Wuhan | 8000-12000RMB | Aug 06 11:33 |
|
beatrice | United States | Guangzhou | 5000-8000RMB | Aug 06 10:53 |
|
stevenw | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Aug 06 10:46 |
|
thomasY | United States | Beijing | 12000-15000RMB | Aug 06 10:43 |
|
williamsm | South Africa | Wuhan | 8000-12000RMB | Aug 06 10:40 |
|
jesses | New Zealand | Zhengzhou | 8000-12000RMB | Aug 06 10:36 |
|
beataw | Other | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 06 10:34 |
|
davidme | United States | Xiamen | 12000-15000RMB | Aug 06 10:31 |
|
diontho | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Aug 06 10:28 |
|
jamescross | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 06 10:26 |
|
jeffyand | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Aug 06 10:23 |
|
gericke | South Africa | Changsha | 8000-12000RMB | Aug 05 13:39 |
|
adely | Ireland | Qingdao | 8000-12000RMB | Aug 05 13:36 |
|
sajid | Argentina | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 05 13:31 |
|
craig | United States | Qingdao | 8000-12000RMB | Aug 05 13:29 |
|
jafari | Canada | Nanjing | 8000-12000RMB | Aug 05 13:24 |
|
redd | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Aug 05 13:22 |
Scan to follow us on wechat