| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mathiad | Ireland | Qingdao | 8000-12000RMB | Jun 01 14:07 |
|
Jim111 | United States | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jun 01 14:03 |
|
IRFAN12 | Canada | Guangzhou | 8000-12000RMB | Jun 01 11:49 |
|
MARY111 | Other | Fuzhou | 8000-12000RMB | Jun 01 11:46 |
|
alma | United States | Shanghai | 12000-15000RMB | Jun 01 11:40 |
|
Billy111 | New Zealand | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jun 01 11:36 |
|
Jeajia | Germany | Lanzhou | 12000-15000RMB | Jun 01 11:32 |
|
Raphel | United States | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jun 01 11:28 |
|
Alia | Canada | Nanjing | 12000-15000RMB | Jun 01 11:21 |
|
chrises | United States | Changsha | 8000-12000RMB | May 29 14:30 |
|
holian | United States | Hangzhou | 8000-12000RMB | May 29 14:16 |
|
ati | New Zealand | Hangzhou | 8000-12000RMB | May 29 14:10 |
|
ruby | France | Beijing | 8000-12000RMB | May 29 14:07 |
|
fuson | Germany | Beijing | 8000-12000RMB | May 29 13:17 |
|
markel | United Kingdom | Changsha | 8000-12000RMB | May 29 13:10 |
|
kurtney | Canada | Beijing | 8000-12000RMB | May 29 10:54 |
|
rason | New Zealand | Changsha | 8000-12000RMB | May 29 10:50 |
|
victor | Australia | Tianjin | 8000-12000RMB | May 29 10:45 |
|
duraman | United States | Changsha | 8000-12000RMB | May 28 14:59 |
|
ava | New Zealand | Tianjin | 8000-12000RMB | May 28 14:04 |
Scan to follow us on wechat