| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
alexander1 | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 09:00 |
|
madu | South Africa | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 08:57 |
|
lidaiyu | China | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 23 08:54 |
|
kingsley | South Africa | Wuhan | 5000-8000RMB | Apr 23 08:53 |
|
pedro | Other | Dongguan | More than 20000RMB | Jan 10 23:57 |
|
theodore | United States | Qingdao | 8000-12000RMB | Apr 23 08:45 |
|
nadiya | Switzerland | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 08:40 |
|
felix | Canada | Guangzhou | 12000-15000RMB | Apr 23 08:37 |
|
jane1 | South Africa | Fuzhou | 5000-8000RMB | Apr 23 08:34 |
|
sylvester | Australia | Dalian | 8000-12000RMB | Apr 23 08:28 |
|
latees | United States | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 22 16:32 |
|
rcos | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Apr 22 16:25 |
|
sydoren | Ukraine | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 16:21 |
|
imothy | United States | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 16:15 |
|
wambui | South Africa | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 22 16:11 |
|
brad | United States | Xian | 8000-12000RMB | Apr 22 15:32 |
|
hebi | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 15:26 |
|
robe | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:16 |
|
danielreal | United Kingdom | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 15:11 |
|
rirfa | India | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:07 |
Scan to follow us on wechat