| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
freddy | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:01 |
|
gavi | United Kingdom | Shenzhen | 5000-8000RMB | Apr 22 14:56 |
|
jeffery | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Apr 22 14:51 |
|
michaelga | United Kingdom | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 14:46 |
|
richard | United States | Qingdao | 5000-8000RMB | Apr 22 14:40 |
|
tephen | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 14:34 |
|
enro | South Africa | Shenzhen | 5000-8000RMB | Apr 22 14:28 |
|
kurt | Canada | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 11:16 |
|
mariias | Russia | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 11:12 |
|
michelangelo | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 11:10 |
|
sydorenk | South Africa | Dalian | 8000-12000RMB | Apr 22 10:59 |
|
anjantte | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 10:47 |
|
anastasiia | Canada | Dalian | 5000-8000RMB | Apr 22 10:45 |
|
karry | South Korea | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 10:40 |
|
jamin | Ukraine | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 22 10:39 |
|
joseph | United States | Hohhot | 12000-15000RMB | Apr 22 10:35 |
|
neil | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 10:32 |
|
tatyana | South Africa | Chengdu | 8000-12000RMB | Apr 22 10:30 |
|
acob | Poland | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 10:29 |
|
patri | United States | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 10:25 |
Scan to follow us on wechat