| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
kim | Ireland | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 10:25 |
|
andrea | United States | Sanya | 8000-12000RMB | Apr 22 10:22 |
|
nina | South Africa | Wuhan | 8000-12000RMB | Apr 22 10:21 |
|
benjamin | United States | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 22 10:18 |
|
qseph | United States | Hangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 10:14 |
|
karina | Russia | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 10:10 |
|
nicolas | Canada | Xiamen | 8000-12000RMB | Apr 22 10:03 |
|
paulda | Australia | Hangzhou | 12000-15000RMB | Apr 22 09:59 |
|
arah | Singapore | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 09:56 |
|
ayesha | Germany | Qingdao | 5000-8000RMB | Apr 22 09:49 |
|
bou | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 09:48 |
|
jyotshana | United States | Hefei | 5000-8000RMB | Apr 22 09:42 |
|
luis | Switzerland | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 22 09:37 |
|
an | United Kingdom | Wuhan | 5000-8000RMB | Apr 22 09:31 |
|
lewoo | Netherlands | Hangzhou | 15000-20000RMB | Apr 22 09:31 |
|
john12 | United States | Wuhan | Negotiable | Apr 22 09:29 |
|
onardo | Philippines | Hangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 09:27 |
|
alice | South Africa | Hefei | 5000-8000RMB | Apr 22 09:26 |
|
peytreg | Estonia | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 09:24 |
|
mariia324 | United States | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 22 09:22 |
Scan to follow us on wechat