| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
henry | United States | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 15:06 |
|
john1 | United States | Nanjing | Negotiable | Apr 17 14:58 |
|
kseniia | United States | Xiamen | 8000-12000RMB | Apr 17 14:53 |
|
michael12 | United States | Shanghai | 12000-15000RMB | Apr 17 14:49 |
|
peter12 | South Africa | Wuhan | 5000-8000RMB | Apr 17 14:45 |
|
ryan | United States | Wuhan | 12000-15000RMB | Apr 17 14:41 |
|
troy | United States | Hangzhou | 12000-15000RMB | Apr 17 14:36 |
|
ransford | South Africa | Nanjing | Negotiable | Apr 17 14:31 |
|
zakar | Philippines | Guiyang | 8000-12000RMB | Apr 17 14:22 |
|
albert | United States | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 11:23 |
|
christopher | United States | Guangzhou | 15000-20000RMB | Apr 17 11:06 |
|
STEPHA | United States | Changsha | 15000-20000RMB | Apr 17 10:51 |
|
elerna | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 17 10:35 |
|
adrain | South Africa | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 17 10:31 |
|
brentley | United States | Guangzhou | 15000-20000RMB | Apr 17 10:26 |
|
charles | South Africa | Hangzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 10:19 |
|
gray | United Kingdom | Nanjing | 8000-12000RMB | Apr 17 10:00 |
|
karam | France | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 09:35 |
|
peter123 | United States | Beijing | 15000-20000RMB | Apr 17 09:23 |
|
rawy | India | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 16 17:27 |
Scan to follow us on wechat