| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cheah861 | Malaysia | Overseas | 12000-15000RMB | Jul 29 14:00 |
|
Castillo7112 | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Jul 29 13:51 |
|
fortin801 | Canada | Overseas | More than 20000RMB | Jul 29 13:52 |
|
Sydorchuk909 | Ukraine | Beijing | 8000-12000RMB | Jul 29 12:02 |
|
Aspromonte893 | Italy | Overseas | Negotiable | Jul 29 11:55 |
|
Konovalova851 | Russia | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jul 29 11:50 |
|
Santos857 | Brazil | Wuhan | 8000-12000RMB | Jul 29 11:44 |
|
Abubakirova889 | Other | Dongguan | 8000-12000RMB | Jul 29 11:33 |
|
Sibanda888 | Other | Qingdao | 5000-8000RMB | Jul 29 11:26 |
|
Acasio88110 | United States | Qingdao | 12000-15000RMB | Jul 29 11:18 |
|
Stephen8712 | Other | Wuxi | 8000-12000RMB | Jul 29 11:11 |
|
Ilic788 | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Jul 29 10:59 |
|
Keir879 | United Kingdom | Wenzhou | 12000-15000RMB | Jul 29 10:38 |
|
Sankar864 | India | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jul 29 10:32 |
|
Dalton | United States | Wuxi | 12000-15000RMB | Jul 29 00:13 |
|
khusbu | India | Hefei | Negotiable | Jul 28 21:14 |
|
Skrøder842 | Denmark | Overseas | 8000-12000RMB | Jul 28 17:55 |
|
iTztruth | United States | Beijing | Negotiable | Jul 27 22:00 |
|
Nualper | Portugal | Changsha | 12000-15000RMB | Jul 27 13:42 |
|
Dagyapen | Philippines | Overseas | 12000-15000RMB | Sep 05 11:01 |
Scan to follow us on wechat