| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mika Itoh | Japan | Beijing | 8000-12000RMB | Jul 26 10:06 |
|
Mavura | Vietnam | Shanghai | Negotiable | Jul 25 18:26 |
|
Wells01 | United States | Jinan | 15000-20000RMB | Jul 25 14:33 |
|
Zilm | Canada | Nanjing | 12000-15000RMB | Jul 25 14:26 |
|
Gutierrez | United States | Overseas | 12000-15000RMB | Jul 25 14:20 |
|
Frazier | United States | Hangzhou | 15000-20000RMB | Jul 25 14:13 |
|
Dutta01 | Pakistan | Beijing | 12000-15000RMB | Jul 25 14:00 |
|
dilip6328 | India | Chifeng | 8000-12000RMB | Jul 25 13:22 |
|
Crecco00 | Canada | Shanghai | 15000-20000RMB | Jul 25 12:04 |
|
Marchiori1 | Italy | Zhengzhou | Negotiable | Jul 25 11:57 |
|
Garcia11 | Spain | Guangzhou | Negotiable | Jul 25 11:52 |
|
Murray | United Kingdom | Overseas | Negotiable | Jul 25 11:41 |
|
Brian22 | United States | Chongqing | 12000-15000RMB | Jul 25 11:37 |
|
Whyatt | United Kingdom | Qingdao | 15000-20000RMB | Jul 25 11:33 |
|
Schramm | United States | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jul 25 11:28 |
|
Wujanto | Australia | Shanghai | Negotiable | Jul 25 11:24 |
|
Gardini | Italy | Shanghai | Negotiable | Jul 25 11:21 |
|
Michaels22 | United States | Xiamen | 12000-15000RMB | Jul 25 11:12 |
|
Etienne Fonou | Other | Wuhan | 1000-2000RMB | Aug 02 05:09 |
|
Jennyfer | Other | Nantong | Negotiable | Jul 26 21:00 |
Scan to follow us on wechat